| | BM-5电热暖汤池 | | | 特点: Ø 均匀受热,持久保温 额定电压: 220V Ø 自动恒温装置,安全可靠 额定功率: 1.8KW Ø 空间结构自由调整 尺寸: 1500x360x180 Ø 液晶温度指示表 | |
|
| | BM-4电热暖汤池 | | | 特点: Ø 均匀受热,持久保温 额定电压: 220V Ø 自动恒温装置,安全可靠 额定功率: 1.5KW Ø 空间结构自由调整 尺寸: 1235x360x180 Ø 液晶温度指示表 | |
|
| | BM-3电热暖汤池 | | | 特点: Ø 均匀受热,持久保温 额定电压: 220V Ø 自动恒温装置,安全可靠 额定功率: 1KW Ø 空间结构自由调整 尺寸: 965x360x180 Ø 液晶温度指示表 | |
|
| | BM-4TA电热暖汤池 | | | 特点: Ø 均匀受热,持久保温 额定电压: 220V Ø 自动恒温装置,安全可靠 额定功率: 1.5KW Ø 空间结构自由调整 尺寸: 750x600x275 | |
|
| | BM-6T电热暖汤池 | | | 特点: Ø 均匀受热,持久保温 额定电压: 220V Ø 自动恒温装置,安全可靠 额定功率: 1.8KW Ø 空间结构自由调整 尺寸: 1100x680x275 | |
|
| | BM-4T电热暖汤池 | | | 特点: Ø 均匀受热,持久保温 额定电压: 220V Ø 自动恒温装置,安全可靠 额定功率: 1.5KW Ø 空间结构自由调整 尺寸: 750x680x275 | |
|
|
共计:169条记录 页次:23/29 每页:6条
9 7 [21][22] 23 [24][25] 8 : |